1. Un volume différent est facultatif.
2. Plaque spéciale pour récipient haute pression.
3. Vanne et doublure de marque chinoise et américaine en option.
4. Différentes marques d’essieux, de pneus, de trains d’atterrissage, etc.
Spécification de 3 essieux 46kl GPL Remorque Citerne
Les remorques-citernes GPL produites par Chengda sont de haute qualité, solides et durables, et il existe de nombreux modèles différents pour répondre à vos besoins. Chengda a plus de dix ans d’expérience dans la fabrication de remorques surbaissées, et les clients de divers pays sont pleins d’éloges pour nous.
Les remorques-citernes GPL sont principalement utilisées pour le GPL. Cette remorque-citerne est fabriquée par Chengda pour le transport de carburant liquide, offrant une sécurité élevée et une longue durée de vie. Maintenant, il a été unanimement reconnu par nos clients dans divers pays.
Remorque-citerne GPL utilisée pour transporter du gaz liquéfié tel que du gaz de pétrole liquéfié et de l’ammoniac liquide. Equipé d’un réservoir de gaz liquéfié, d’un dispositif de coupure d’urgence, d’un système de contrôle des surintensités, ainsi que d’un système de surveillance de la pression, de la température, du niveau de liquide et d’installations de sécurité.
Le corps du réservoir est une structure à double couche et le matériau du corps du réservoir utilisé a une forte résistance aux basses températures.
FONCTIONNALITÉS
Standard en Chine | ||
1 | GB150-1998 Récipients sous pression en acier | |
2 | GB/T19905-2005 Camion à gaz liquéfié | |
3 | Technologie de sécurité des récipients sous pression et procédures d’inspection | |
4 | Procédures de surveillance de la sécurité des citernes de gaz liquéfié | |
Informations essentielles sur le pétrolier | ||
1 | Dimensions (longueur * largeur * hauteur) | 11720×2500×3980(MM) |
2 | Poids à vide estimé | 13900KG |
3 | Charge utile | 19320KG |
4 | Poids total | 33220KG |
5 | Max. Vitesse de conception | 80km/h |
6 | Durée de vie de la conception | 10 ans |
Coquille de pétrolier | ||
1 | Produits | GPL, Butane, Propane |
2 | Fluidproperty | inflammable |
4 | Température de conception | à 50°C |
5 | Pression de conception | 1,61 MPa |
6 | Tolérance à la corrosion | 1,0 mm |
7 | Principaux matériaux de pression de roulement | Corps de citerne : Q370R , 11mm |
Plaque d’extrémité : Q370R,11mm | ||
Poutre principale : AG700 (matériau sous pression non palier) | ||
8 | Poids de remplissage par volume | |
9 | Poids de remplissage maximal | |
10 | Compartiments | Un |
11 | Déflecteur à l’intérieur du réservoir | Plaque boulonnée en aluminium 14-off, l’épaisseur est de 5mm |
12 | Forme | Tête cylindrique |
Détection | ||
1 | Traitement thermique | Traitement thermique global dans un four, 500°C à 560°C |
2 | Détection des défauts | Détection des défauts à 100 % |
3 | Test hydrostatique | 2,1 MPa |
4 | Magnaflux | Viser à la détection de défaut de lieu de soudage ne peut pas couvrir |
Regard | ||
1 | Quantité | 1 ; Dessus |
Soupape de sécurité | ||
1 | Quantité | 4 pièces |
2 | Emplacement | Au fond du pétrolier |
3 | type | Ne souder que la bride appropriée |
4 | Taille | En tant qu’exigence du client |
Jauge de niveau de liquide | ||
1 | Quantité et modèle | 1 pc |
2 | Emplacement | À l’arrière du réservoir |
3 | type | mécanique |
4 | Taille | En tant qu’exigence du client |
Manomètre | ||
1 | Quantité et modèle | 2 pièces |
2 | Emplacement | Des deux côtés du réservoir, à l’intérieur de la boîte de décharge |
3 | type | bride |
Thermomètre | ||
1 | Quantité et modèle | 2 pièces |
2 | Emplacement | Des deux côtés du réservoir, à l’intérieur de la boîte de décharge |
3 | type | bride |
Soupape de décharge | ||
1 | Soupape de décharge à boisseau sphérique d’air | DN25, 2 pcs, des deux côtés de la boîte de décharge |
2 | Vanne de décharge à boisseau sphérique liquide | DN50, 2 pcs, des deux côtés de la boîte de décharge |
Système en cours d’exécution | ||
1 | Essieux | FuWA marque 13 tonnes Essieux x 3pcs |
2 | Système de suspension | Ressort à lames, 90mm x 13mm x 10pc par set |
3 | Jante | 9.0*22, acier, 10 trous |
4 | Le leur | Triangle brand12R22.5 pneus tubeless x 13 pcs |
(avec un pneu de secours) | ||
5 | Kingpin | 2 pouces ou 3,5 « , boulon sur, dans la plaque de frottement |
6 | Jambes d’atterrissage | Train d’atterrissage de marque FUWA |
Système de freinage pneumatique | ||
1 | Chambre de frein à ressort | 6 grandes chambres doubles |
2 | Connecteur d’air | 2 |
3 | Vanne de relais | Marque WACO |
4 | ABS | 1 |
Système électronique | ||
1 | Prise 7 broches | Prise 24V 7 broches |
2 | Lampe LED | Toutes sortes de lampes |
3 | Câble | Câble de support |
accessoires | ||
1 | Petite boîte à outils | 1 |
2 | Porte-roues | 1 |
3 | Extincteur | Avec boîte rouge, 2 pcs |
4 | Garde-boue | Matériau en aluminium, 2 pcs |
5 | Courroie conductrice statique | 2 pièces |
6 | Dynamitage de la roue | Complètement |
7 | Boîte de décharge | Alliage d’aluminium., 2 pcs |
8 | Peinture | En tant qu’exigences du client |
GARDE-BOUE EN ALUMINIUM, BOÎTE À TUBE EN ALUMINIUM
Le matériau en aluminium peut réduire efficacement le poids du pétrolier.
SOUPAPE DE SÉCURITÉ
BOÎTE DE DÉCHARGE AVEC SOUPAPE DE DÉCHARGE, THERMOMÈTRE, MANOMÈTRE, ETC.
EXPÉDITION:PAR RACK PLAT
EXPÉDITION: PAR RO-RO ET EN VRAC PEUT ÉGALEMENT ÊTRE
Soumis avec succès
Nous vous contacterons dès que possible